Cylindrical roller bearings FAG with cage
Product description
| Code: | 23820 |
|---|---|
| Manufacturer: | norelem |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet norelem 23820 Cylindrical roller bearings FAG with cage
Datový list norelem 23820 Cylindrická válečková ložiska FAG s klecí 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Abbreviated designation | Design / Version | D | d1 | B | R min. | R1 min. | S | Dynamic load capacity (N) | Static load capacity (N) | Maximum speed rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23820-001503511 | 42,00 € | 50,82 € | NU-202-E-TVP2 | NU volné ložisko | 15 | 35mm | 11mm | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 15100 | 10400 | 22000 | ||
| 23820-001704012 | 42,76 € | 51,74 € | NU-203-E-TVP2 | NU volné ložisko | 17 | 40mm | 12mm | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 20800 | 14600 | 18000 | ||
| 23820-002004714 | 43,84 € | 53,05 € | NU-204-E-TVP2 | NU volné ložisko | 20 | 47mm | 14mm | 1 | 0,6 | 0,8 | 32500 | 24700 | 16000 | ||
| 23820-002505215 | 49,77 € | 60,22 € | NU-205-E-TVP2 | NU volné ložisko | 25 | 52mm | 15mm | 1 | 0,6 | 1,3 | 34500 | 27500 | 15000 | ||
| 23820-003006216 | 55,01 € | 66,56 € | NU-206-E-TVP2 | NU volné ložisko | 30 | 62mm | 16mm | 1 | 0,6 | 1,5 | 45000 | 36000 | 12000 | ||
| 23820-003507217 | 64,60 € | 78,17 € | NU-207-E-TVP2 | NU volné ložisko | 35 | 72mm | 17mm | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 58000 | 48500 | 10000 | ||
| 23820-004008018 | 72,62 € | 87,87 € | NU-208-E-TVP2 | NU volné ložisko | 40 | 80mm | 18mm | 1,1 | 1,1 | 1 | 63000 | 53000 | 9000 | ||
| 23820-004508519 | 80,76 € | 97,72 € | NU-209-E-TVP2 | NU volné ložisko | 45 | 85mm | 19mm | 1,1 | 1,1 | 1 | 72000 | 63000 | 8500 | ||
| 23820-005009020 | 89,21 € | 107,94 € | NU-210-E-TVP2 | NU volné ložisko | 50 | 90mm | 20mm | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 75000 | 69000 | 8000 | ||
| 23820-101503511 | 44,92 € | 54,35 € | NJ-202-E-TVP2 | NJ operné ložisko | 15 | 35mm | 11mm | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 15100 | 10400 | 22000 | ||
| 23820-101704012 | 46,28 € | 56,00 € | NJ-203-E-TVP2 | NJ operné ložisko | 17 | 40mm | 12mm | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 20800 | 14600 | 18000 | ||
| 23820-102004714 | 49,13 € | 59,45 € | NJ-204-E-TVP2 | NJ operné ložisko | 20 | 47mm | 14mm | 1 | 0,6 | 1 | 32500 | 24700 | 16000 | ||
| 23820-102505215 | 52,63 € | 63,68 € | NJ-205-E-TVP2 | NJ operné ložisko | 25 | 52mm | 15mm | 1 | 0,6 | 1,2 | 34500 | 27500 | 15000 | ||
| 23820-103006216 | 60,91 € | 73,70 € | NJ-206-E-TVP2 | NJ operné ložisko | 30 | 62mm | 16mm | 1 | 0,6 | 1,5 | 45000 | 36000 | 12000 | ||
| 23820-103507217 | 70,80 € | 85,67 € | NJ-207-E-TVP2 | NJ operné ložisko | 35 | 72mm | 17mm | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 58000 | 48500 | 10000 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Abbreviated designation | Design / Version | D | d1 | B | R min. | R1 min. | S | Dynamic load capacity (N) | Static load capacity (N) | Maximum speed rpm |
| 23820-104008018 | 81,87 € | 99,06 € | NJ-208-E-TVP2 | NJ operné ložisko | 40 | 80mm | 18mm | 1,1 | 1,1 | 1 | 63000 | 53000 | 9000 | ||
| 23820-104508519 | 88,67 € | 107,29 € | NJ-209-E-TVP2 | NJ operné ložisko | 45 | 85mm | 19mm | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 72000 | 63000 | 8500 | ||
| 23820-105009020 | 96,58 € | 116,86 € | NJ-210-E-TVP2 | NJ operné ložisko | 50 | 90mm | 20mm | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 75000 | 69000 | 8000 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||||
CADzavřít