Round end caps with brass thread
Product description
| Manufacturer: | Martin S.p.a. |
|---|---|
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | Approximately 3 weeks from the order date More information. |
zavřít
zavřít
Download
Katalogový list 
Detail zavřít
| Záslepku je možné dodat i s vložkou z nerezové oceli – pro objednávku přidejte „I“ na konec kódu, např. 17000I. | |||||||||||||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Outer Tube Ø | Tube Wall Thickness | Inner Tube Ø | Thread | D | D1 | H | H1 | Statické zatížení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000 | 2,63 € | 3,18 € | 30 | 1 | 28 | M10 | 30 | 28,5 | 6 | 35 | 3200N | ||
| 17001 | 2,63 € | 3,18 € | 30 | 1 | 28 | M12 | 30 | 28,5 | 6 | 35 | 3200N | ||
| 17002 | 2,63 € | 3,18 € | 30 | 1 | 28 | M14 | 30 | 28,5 | 6 | 35 | 3200N | ||
| 17003 | 2,63 € | 3,18 € | 30 | 1 | 28 | M16 | 30 | 28,5 | 6 | 35 | 3200N | ||
| 17004 | 2,61 € | 3,16 € | 38 | 1,5 | 35 | M10 | 38 | 35,5 | 8 | 43 | 5500N | ||
| 17005 | 2,95 € | 3,57 € | 38 | 1,5 | 35 | M12 | 38 | 35,5 | 8 | 43 | 5500N | ||
| 17006 | 2,95 € | 3,57 € | 38 | 1,5 | 35 | M14 | 38 | 35,5 | 8 | 43 | 5500N | ||
| 17007 | 2,63 € | 3,18 € | 38 | 1,5 | 35 | M16 | 38 | 35,5 | 8 | 43 | 5500N | ||
| 17008 | 2,95 € | 3,57 € | 42 | 1,5 | 39 | M10 | 42 | 39,5 | 8 | 42 | 6500N | ||
| 17009 | 2,95 € | 3,57 € | 42 | 1,5 | 39 | M12 | 42 | 39,5 | 8 | 42 | 6500N | ||
| 17010 | 2,95 € | 3,57 € | 42 | 1,5 | 39 | M14 | 42 | 39,5 | 8 | 42 | 6500N | ||
| 17011 | 2,95 € | 3,57 € | 42 | 1,5 | 39 | M16 | 42 | 39,5 | 8 | 42 | 6500N | ||
| 17012 | 3,22 € | 3,90 € | 42 | 1,5 | 39 | M12 | 42 | 39,5 | 8 | 42 | 6500N | ||
| 17013 | 2,95 € | 3,57 € | 48 | 1,5 | 45 | M10 | 48 | 45,5 | 11 | 49 | 8000N | ||
| 17014 | 2,95 € | 3,57 € | 48 | 1,5 | 45 | M12 | 48 | 45,5 | 11 | 49 | 8000N | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Outer Tube Ø | Tube Wall Thickness | Inner Tube Ø | Thread | D | D1 | H | H1 | Statické zatížení |
| 17015 | 2,95 € | 3,57 € | 48 | 1,5 | 45 | M14 | 48 | 45,5 | 11 | 49 | 8000N | ||
| 17016 | 2,95 € | 3,57 € | 48 | 1,5 | 45 | M16 | 48 | 45,5 | 11 | 49 | 8000N | ||
| 17017 | 3,29 € | 3,98 € | 48 | 1,5 | 45 | M20 | 48 | 45,5 | 11 | 49 | 8000N | ||
| 17018 | 3,41 € | 4,13 € | 50 | 1,5 | 47 | M12 | 50 | 47,5 | 11 | 49 | 8500N | ||
| 17019 | 3,41 € | 4,13 € | 50 | 1,5 | 47 | M14 | 50 | 47,5 | 11 | 49 | 8500N | ||
| 17020 | 3,41 € | 4,13 € | 50 | 1,5 | 47 | M16 | 50 | 47,5 | 11 | 49 | 8500N | ||
| 17021 | 3,70 € | 4,48 € | 50 | 1,5 | 47 | M20 | 50 | 47,5 | 11 | 49 | 8500N | ||
| 17022 | 3,84 € | 4,65 € | 60 | 1,5 | 57 | M14 | 60 | 57,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17023 | 3,84 € | 4,65 € | 60 | 1,5 | 57 | M16 | 60 | 57,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17024 | 3,84 € | 4,65 € | 60 | 1,5 | 57 | M20 | 60 | 57,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17025 | 4,48 € | 5,42 € | 60 | 1,5 | 57 | M24 | 60 | 57,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17026 | 3,84 € | 4,65 € | 60 | 2 | 56 | M14 | 60 | 56,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17027 | 3,84 € | 4,65 € | 60 | 2 | 56 | M16 | 60 | 56,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17028 | 3,84 € | 4,65 € | 60 | 2 | 56 | M20 | 60 | 56,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17029 | 4,48 € | 5,42 € | 60 | 2 | 56 | M24 | 60 | 56,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Outer Tube Ø | Tube Wall Thickness | Inner Tube Ø | Thread | D | D1 | H | H1 | Statické zatížení |
| 17030 | 4,16 € | 5,03 € | 60 | 2,5 | 55 | M14 | 60 | 55,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17031 | 4,16 € | 5,03 € | 60 | 2,5 | 55 | M16 | 60 | 55,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17032 | 4,16 € | 5,03 € | 60 | 2,5 | 55 | M20 | 60 | 55,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17033 | 4,48 € | 5,42 € | 60 | 2,5 | 55 | M24 | 60 | 55,5 | 12 | 50 | 10000N | ||
| 17000/M8 | 2,63 € | 3,18 € | 30 | 1 | 28 | M8 | 30 | 28,5 | 6 | 35 | 3200N | ||
| 17004/M8 | 2,61 € | 3,16 € | 38 | 1,5 | 35 | M8 | 38 | 35,5 | 8 | 43 | 5500N | ||
| 17008/M8 | 2,95 € | 3,57 € | 42 | 1,5 | 39 | M8 | 42 | 39,5 | 8 | 42 | 6500N | ||
| 17013/M8 | 2,95 € | 3,57 € | 48 | 1,5 | 45 | M8 | 48 | 45,5 | 11 | 49 | 8000N | ||
| 17018/M8 | 3,41 € | 4,13 € | 50 | 1,5 | 47 | M8 | 50 | 47,5 | 11 | 49 | 8500N | ||
| 17018/M10 | 3,41 € | 4,13 € | 50 | 1,5 | 47 | M10 | 50 | 47,5 | 11 | 49 | 8500N | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||
CADzavřít