Sealing edge protection profiles with integrated steel wire core
Product description
| Code: | K1368 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | typically approximately 7–10 days from the date of order, depending on the quantity and current stock availability in the central warehouse. Specific delivery dates are verified and confirmed by email on an individual order basis. If the goods are unavailable, the order may be cancelled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet Kipp K1368 Sealing edge protection profiles with integrated steel wire core
Datový list Kipp K1368 Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu
Technical data sheet Kipp K1368 Sealing edge protection profiles with integrated steel wire core 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Base body material | L | Clamping range mm | Minimum bending radius mm | B | B1 | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1368.015X2000 | 13,83 € | 16,73 € | A | EPDM | 2000 | 0,5–1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.015X5000 | 31,28 € | 37,85 € | A | EPDM | 5000 | 0,5–1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.122X2000 | 9,61 € | 11,63 € | B | EPDM | 2000 | 1,0–3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | – | 22 | 11 | ||
| K1368.122X5000 | 20,73 € | 25,08 € | B | EPDM | 5000 | 1,0–3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | – | 22 | 11 | ||
| K1368.211X2000 | 12,01 € | 14,53 € | C | EPDM | 2000 | 1,0–2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | – | ||
| K1368.211X5000 | 26,74 € | 32,36 € | C | EPDM | 5000 | 1,0–2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | – | ||
| K1368.313X2000 | 12,89 € | 15,60 € | D | EPDM | 2000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | – | ||
| K1368.313X5000 | 28,93 € | 35,01 € | D | EPDM | 5000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | – | ||
| K1368.415X2000 | 13,40 € | 16,21 € | E | PVC | 2000 | 1,0–2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.415X5000 | 30,20 € | 36,54 € | E | PVC | 5000 | 1,0–2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.510X2000 | 11,43 € | 13,83 € | F | PVC | 2000 | 1,0–2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | – | ||
| K1368.510X5000 | 25,31 € | 30,63 € | F | PVC | 5000 | 1,0–2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | – | ||
| K1368.615X2000 | 13,84 € | 16,75 € | G | EPDM | 2000 | 1,0–3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | – | ||
| K1368.615X5000 | 31,35 € | 37,93 € | G | EPDM | 5000 | 1,0–3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | – | ||
| K1368.712X2000 | 12,97 € | 15,69 € | H | EPDM | 2000 | 0,8–2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | – | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Base body material | L | Clamping range mm | Minimum bending radius mm | B | B1 | H | H1 |
| K1368.712X5000 | 29,21 € | 35,34 € | H | EPDM | 5000 | 0,8–2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | – | ||
| K1368.821X2000 | 14,51 € | 17,56 € | I | PVC | 2000 | 1,0–4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | – | 21 | 9 | ||
| K1368.821X5000 | 33,05 € | 39,99 € | I | PVC | 5000 | 1,0–4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | – | 21 | 9 | ||
| K1368.015X10000 | 60,40 € | 73,08 € | A | EPDM | 10000 | 0,5–1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.015X20000 | 118,61 € | 143,52 € | A | EPDM | 20000 | 0,5–1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.015X50000 | 293,27 € | 354,86 € | A | EPDM | 50000 | 0,5–1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.122X10000 | 39,31 € | 47,57 € | B | EPDM | 10000 | 1,0–3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | – | 22 | 11 | ||
| K1368.122X20000 | 76,41 € | 92,46 € | B | EPDM | 20000 | 1,0–3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | – | 22 | 11 | ||
| K1368.122X50000 | 187,76 € | 227,19 € | B | EPDM | 50000 | 1,0–3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | – | 22 | 11 | ||
| K1368.211X10000 | 51,31 € | 62,09 € | C | EPDM | 10000 | 1,0–2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | – | ||
| K1368.211X20000 | 100,43 € | 121,52 € | C | EPDM | 20000 | 1,0–2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | – | ||
| K1368.211X50000 | 247,78 € | 299,81 € | C | EPDM | 50000 | 1,0–2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | – | ||
| K1368.313X10000 | 55,68 € | 67,37 € | D | EPDM | 10000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | – | ||
| K1368.313X20000 | 109,16 € | 132,08 € | D | EPDM | 20000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | – | ||
| K1368.313X50000 | 269,64 € | 326,26 € | D | EPDM | 50000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | – | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Design / Version | Base body material | L | Clamping range mm | Minimum bending radius mm | B | B1 | H | H1 |
| K1368.415X10000 | 58,22 € | 70,45 € | E | PVC | 10000 | 1,0–2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.415X20000 | 114,26 € | 138,25 € | E | PVC | 20000 | 1,0–2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.415X50000 | 282,35 € | 341,64 € | E | PVC | 50000 | 1,0–2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | – | 15 | 7 | ||
| K1368.510X10000 | 48,40 € | 58,56 € | F | PVC | 10000 | 1,0–2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | – | ||
| K1368.510X20000 | 94,62 € | 114,49 € | F | PVC | 20000 | 1,0–2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | – | ||
| K1368.510X50000 | 233,23 € | 282,21 € | F | PVC | 50000 | 1,0–2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | – | ||
| K1368.615X10000 | 60,56 € | 73,28 € | G | EPDM | 10000 | 1,0–3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | – | ||
| K1368.615X20000 | 114,21 € | 138,19 € | G | EPDM | 20000 | 1,0–3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | – | ||
| K1368.615X50000 | 282,42 € | 341,73 € | G | EPDM | 20000 | 1,0–3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | – | ||
| K1368.712X10000 | 56,26 € | 68,07 € | H | EPDM | 10000 | 0,8–2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | – | ||
| K1368.712X20000 | 105,94 € | 128,19 € | H | EPDM | 20000 | 0,8–2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | – | ||
| K1368.712X50000 | 261,76 € | 316,73 € | H | EPDM | 50000 | 0,8–2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | – | ||
| K1368.821X10000 | 63,94 € | 77,37 € | I | PVC | 10000 | 1,0–4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | – | 21 | 9 | ||
| K1368.821X20000 | 120,69 € | 146,03 € | I | PVC | 20000 | 1,0–4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | – | 21 | 9 | ||
| K1368.821X50000 | 298,64 € | 361,35 € | I | PVC | 50000 | 1,0–4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | – | 21 | 9 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | |||||||||||||
CADzavřít