Cross knobs, plastic, with protruding steel bush
Product description
| Code: | K1794 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Download
Datový list K1794 Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Component material | Component Finish | Base body color | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1794.250590 | 1,20 € | 1,45 € | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | – | 9 | ||
| K1794.320690 | 1,22 € | 1,48 € | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | – | 12 | ||
| K1794.400690 | 1,53 € | 1,85 € | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | – | 12 | ||
| K1794.400890 | 1,53 € | 1,85 € | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | – | 12 | ||
| K1794.500890 | 2,21 € | 2,67 € | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | – | 17 | ||
| K1794.501090 | 2,21 € | 2,67 € | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | – | 17 | ||
| K1794.631090 | 3,24 € | 3,92 € | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | – | 17 | ||
| K1794.631290 | 3,24 € | 3,92 € | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | – | 17 | ||
| K1794.631690 | 4,75 € | 5,75 € | K | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | – | 17 | ||
| K1794.2505290 | 2,10 € | 2,54 € | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | |||
| K1794.3206290 | 2,55 € | 3,09 € | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | – | 12 | ||
| K1794.4006290 | 3,20 € | 3,87 € | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | – | 12 | ||
| K1794.4008290 | 3,20 € | 3,87 € | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | – | 12 | ||
| K1794.5008290 | 4,35 € | 5,26 € | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | – | 17 | ||
| K1794.5010290 | 4,35 € | 5,26 € | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | – | 17 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Component material | Component Finish | Base body color | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T |
| K1794.6310290 | 5,55 € | 6,72 € | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | – | 17 | ||
| K1794.6312290 | 5,55 € | 6,72 € | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | – | 17 | ||
| K1794.6316290 | 8,01 € | 9,69 € | K | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | – | 17 | ||
| K1794.250590X10 | 1,54 € | 1,86 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | – | ||
| K1794.250590X15 | 1,54 € | 1,86 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | – | ||
| K1794.250590X20 | 1,54 € | 1,86 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | – | ||
| K1794.320690X10 | 1,75 € | 2,12 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | – | ||
| K1794.320690X15 | 1,75 € | 2,12 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | – | ||
| K1794.320690X20 | 1,75 € | 2,12 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | – | ||
| K1794.320690X25 | 2,01 € | 2,43 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | – | ||
| K1794.320690X30 | 2,01 € | 2,43 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | – | ||
| K1794.400890X15 | 2,07 € | 2,50 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | – | ||
| K1794.400890X20 | 2,14 € | 2,59 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | – | ||
| K1794.400890X25 | 2,21 € | 2,67 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | – | ||
| K1794.400890X30 | 2,28 € | 2,76 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | – | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Component material | Component Finish | Base body color | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T |
| K1794.400890X40 | 2,38 € | 2,88 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | – | ||
| K1794.400890X50 | 2,51 € | 3,04 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | – | ||
| K1794.501090X20 | 2,65 € | 3,21 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | – | ||
| K1794.501090X25 | 2,89 € | 3,50 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | – | ||
| K1794.501090X30 | 3,10 € | 3,75 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | – | ||
| K1794.501090X40 | 3,38 € | 4,09 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | – | ||
| K1794.501090X50 | 3,70 € | 4,48 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | – | ||
| K1794.501090X60 | 3,74 € | 4,53 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | – | ||
| K1794.631290X20 | 3,53 € | 4,27 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | – | ||
| K1794.631290X25 | 3,78 € | 4,57 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | – | ||
| K1794.631290X30 | 4,07 € | 4,92 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | – | ||
| K1794.631290X40 | 4,36 € | 5,28 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | – | ||
| K1794.631290X50 | 4,63 € | 5,60 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | – | ||
| K1794.631290X60 | 4,95 € | 5,99 € | L | ocel | modře pasivovaný | tmavošedá | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | – | ||
| K1794.2505290X10 | 2,17 € | 2,63 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | – | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Design / Version | Component material | Component Finish | Base body color | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T |
| K1794.2505290X15 | 2,17 € | 2,63 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | – | ||
| K1794.2505290X20 | 2,17 € | 2,63 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | – | ||
| K1794.3206290X10 | 2,38 € | 2,88 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | – | ||
| K1794.3206290X15 | 2,38 € | 2,88 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | – | ||
| K1794.3206290X20 | 2,38 € | 2,88 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | – | ||
| K1794.3206290X25 | 2,51 € | 3,04 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | – | ||
| K1794.3206290X30 | 2,51 € | 3,04 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | – | ||
| K1794.4008290X15 | 2,96 € | 3,58 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | – | ||
| K1794.4008290X20 | 3,04 € | 3,68 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | – | ||
| K1794.4008290X25 | 3,13 € | 3,79 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | – | ||
| K1794.4008290X30 | 3,19 € | 3,86 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | – | ||
| K1794.4008290X40 | 3,32 € | 4,02 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | – | ||
| K1794.4008290X50 | 3,38 € | 4,09 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | – | ||
| K1794.5010290X20 | 4,01 € | 4,85 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | – | ||
| K1794.5010290X25 | 4,04 € | 4,89 € | L | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | tmavošedá | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | – | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||||||||
12