Shaft nuts, steel or stainless steel, DIN 981
Product description
| Code: | K2060 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | typically approximately 7–10 days from the date of order, depending on the quantity and current stock availability in the central warehouse. Specific delivery dates are verified and confirmed by email on an individual order basis. If the goods are unavailable, the order may be cancelled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet Kipp K2060 Shaft nuts, steel or stainless steel, DIN 981
Datový list Kipp K2060 Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
Přehled norem spojovacích prvků 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Base Body Finish | D1 | D2 | D3 | H | B = Groove Width | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2060.010 | 1,96 € | 2,37 € | ocel | pozinkovaný | M10×0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | ||
| K2060.012 | 1,96 € | 2,37 € | ocel | pozinkovaný | M12×1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | ||
| K2060.015 | 1,96 € | 2,37 € | ocel | pozinkovaný | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | ||
| K2060.017 | 1,96 € | 2,37 € | ocel | pozinkovaný | M17×1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | ||
| K2060.020 | 2,09 € | 2,53 € | ocel | pozinkovaný | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | ||
| K2060.025 | 2,56 € | 3,10 € | ocel | pozinkovaný | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | ||
| K2060.030 | 2,90 € | 3,51 € | ocel | pozinkovaný | M30×1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | ||
| K2060.035 | 3,36 € | 4,07 € | ocel | pozinkovaný | M35×1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | ||
| K2060.040 | 3,89 € | 4,71 € | ocel | pozinkovaný | M40×1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | ||
| K2060.045 | 4,40 € | 5,32 € | ocel | pozinkovaný | M45×1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | ||
| K2060.050 | 4,64 € | 5,61 € | ocel | pozinkovaný | M50×1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | ||
| K2060.055 | 5,23 € | 6,33 € | ocel | pozinkovaný | M55×2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | ||
| K2060.060 | 5,90 € | 7,14 € | ocel | pozinkovaný | M60×2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | ||
| K2060.065 | 6,62 € | 8,01 € | ocel | pozinkovaný | M65×2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | ||
| K2060.070 | 8,10 € | 9,80 € | ocel | pozinkovaný | M70×2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Base Body Finish | D1 | D2 | D3 | H | B = Groove Width | T |
| K2060.075 | 8,50 € | 10,29 € | ocel | pozinkovaný | M75×2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.080 | 11,37 € | 13,76 € | ocel | pozinkovaný | M80×2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.085 | 13,45 € | 16,27 € | ocel | pozinkovaný | M85×2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.090 | 16,54 € | 20,01 € | ocel | pozinkovaný | M90×2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | ||
| K2060.095 | 19,64 € | 23,76 € | ocel | pozinkovaný | M95×2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | ||
| K2060.100 | 21,13 € | 25,57 € | ocel | pozinkovaný | M100×2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | ||
| K2060.0010 | 1,65 € | 2,00 € | ocel | bez povrchové úpravy | M10×0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | ||
| K2060.0012 | 1,65 € | 2,00 € | ocel | bez povrchové úpravy | M12×1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | ||
| K2060.0015 | 1,65 € | 2,00 € | ocel | bez povrchové úpravy | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | ||
| K2060.0017 | 1,65 € | 2,00 € | ocel | bez povrchové úpravy | M17×1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | ||
| K2060.0020 | 1,74 € | 2,11 € | ocel | bez povrchové úpravy | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | ||
| K2060.0025 | 2,15 € | 2,60 € | ocel | bez povrchové úpravy | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | ||
| K2060.0030 | 2,43 € | 2,94 € | ocel | bez povrchové úpravy | M30×1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | ||
| K2060.0035 | 2,82 € | 3,41 € | ocel | bez povrchové úpravy | M35×1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | ||
| K2060.0040 | 3,24 € | 3,92 € | ocel | bez povrchové úpravy | M40×1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Base Body Finish | D1 | D2 | D3 | H | B = Groove Width | T |
| K2060.0045 | 3,68 € | 4,45 € | ocel | bez povrchové úpravy | M45×1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | ||
| K2060.0050 | 3,88 € | 4,69 € | ocel | bez povrchové úpravy | M50×1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | ||
| K2060.0055 | 4,37 € | 5,29 € | ocel | bez povrchové úpravy | M55×2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | ||
| K2060.0060 | 4,94 € | 5,98 € | ocel | bez povrchové úpravy | M60×2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | ||
| K2060.0065 | 5,51 € | 6,67 € | ocel | bez povrchové úpravy | M65×2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | ||
| K2060.0070 | 6,78 € | 8,20 € | ocel | bez povrchové úpravy | M70×2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.0075 | 7,11 € | 8,60 € | ocel | bez povrchové úpravy | M75×2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.0080 | 9,48 € | 11,47 € | ocel | bez povrchové úpravy | M80×2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.0085 | 11,21 € | 13,56 € | ocel | bez povrchové úpravy | M85×2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.0090 | 13,77 € | 16,66 € | ocel | bez povrchové úpravy | M90×2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | ||
| K2060.0095 | 16,37 € | 19,81 € | ocel | bez povrchové úpravy | M95×2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | ||
| K2060.0100 | 17,63 € | 21,33 € | ocel | bez povrchové úpravy | M100×2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | ||
| K2060.1010 | 4,54 € | 5,49 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M10×0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | ||
| K2060.1012 | 4,93 € | 5,97 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M12×1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | ||
| K2060.1015 | 5,22 € | 6,32 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Base Body Finish | D1 | D2 | D3 | H | B = Groove Width | T |
| K2060.1017 | 4,93 € | 5,97 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M17×1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | ||
| K2060.1020 | 5,80 € | 7,02 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | ||
| K2060.1025 | 6,39 € | 7,73 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | ||
| K2060.1030 | 7,71 € | 9,33 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M30×1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | ||
| K2060.1035 | 9,66 € | 11,69 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M35×1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | ||
| K2060.1040 | 12,87 € | 15,57 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M40×1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | ||
| K2060.1045 | 15,74 € | 19,05 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M45×1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | ||
| K2060.1050 | 18,15 € | 21,96 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M50×1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | ||
| K2060.1055 | 21,40 € | 25,89 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M55×2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | ||
| K2060.1060 | 23,12 € | 27,98 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M60×2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | ||
| K2060.1065 | 26,33 € | 31,86 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M65×2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | ||
| K2060.1070 | 30,82 € | 37,29 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M70×2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.1075 | 35,36 € | 42,79 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M75×2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.1080 | 42,76 € | 51,74 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M80×2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | ||
| K2060.1085 | 47,22 € | 57,14 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M85×2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||||
12