Threaded rods, steel and stainless steel DIN 976–1
Product description
| Code: | K1960 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | typically approximately 7–10 days from the date of order, depending on the quantity and current stock availability in the central warehouse. Specific delivery dates are verified and confirmed by email on an individual order basis. If the goods are unavailable, the order may be cancelled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet Kipp K1960 Threaded rods, steel and stainless steel DIN 976–1
Datový list Kipp K1960 Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976–1 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Base Body Finish | Version 1 | Strength class | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1960.05 | 7,13 € | 8,63 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M5 | 1000 | ||
| K1960.06 | 7,95 € | 9,62 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M6 | 1000 | ||
| K1960.08 | 9,16 € | 11,08 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M8 | 1000 | ||
| K1960.10 | 11,00 € | 13,31 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M10 | 1000 | ||
| K1960.12 | 17,06 € | 20,64 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M12 | 1000 | ||
| K1960.14 | 23,08 € | 27,93 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M14 | 1000 | ||
| K1960.16 | 23,08 € | 27,93 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M16 | 1000 | ||
| K1960.18 | 35,16 € | 42,54 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M18 | 1000 | ||
| K1960.20 | 35,16 € | 42,54 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M20 | 1000 | ||
| K1960.22 | 49,24 € | 59,58 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M22 | 1000 | ||
| K1960.24 | 49,24 € | 59,58 € | ocel | bez povrchové úpravy | pravý závit | 8.8 | M24 | 1000 | ||
| K1960.031 | 2,98 € | 3,61 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M3 | 1000 | ||
| K1960.041 | 3,51 € | 4,25 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M4 | 1000 | ||
| K1960.043 | 5,81 € | 7,03 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M4 | 1000 | ||
| K1960.051 | 4,30 € | 5,20 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M5 | 1000 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Base Body Finish | Version 1 | Strength class | D | L |
| K1960.052 | 8,45 € | 10,22 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M5 | 1000 | ||
| K1960.053 | 7,20 € | 8,71 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M5 | 1000 | ||
| K1960.061 | 4,81 € | 5,82 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M6 | 1000 | ||
| K1960.062 | 9,23 € | 11,17 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M6 | 1000 | ||
| K1960.063 | 8,02 € | 9,70 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M6 | 1000 | ||
| K1960.081 | 5,55 € | 6,72 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M8 | 1000 | ||
| K1960.082 | 11,43 € | 13,83 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M8 | 1000 | ||
| K1960.083 | 9,26 € | 11,20 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M8 | 1000 | ||
| K1960.101 | 6,65 € | 8,05 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M10 | 1000 | ||
| K1960.102 | 15,91 € | 19,25 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M10 | 1000 | ||
| K1960.103 | 11,08 € | 13,41 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M10 | 1000 | ||
| K1960.121 | 10,26 € | 12,41 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M12 | 1000 | ||
| K1960.122 | 23,45 € | 28,37 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M12 | 1000 | ||
| K1960.123 | 17,12 € | 20,72 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M12 | 1000 | ||
| K1960.143 | 23,14 € | 28,00 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M14 | 1000 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Base Body Finish | Version 1 | Strength class | D | L |
| K1960.161 | 13,89 € | 16,81 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M16 | 1000 | ||
| K1960.162 | 37,35 € | 45,19 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M16 | 1000 | ||
| K1960.163 | 23,14 € | 28,00 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M16 | 1000 | ||
| K1960.182 | 42,40 € | 51,30 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M18 | 1000 | ||
| K1960.183 | 35,23 € | 42,63 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M18 | 1000 | ||
| K1960.201 | 21,14 € | 25,58 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M20 | 1000 | ||
| K1960.202 | 61,87 € | 74,86 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M20 | 1000 | ||
| K1960.203 | 35,23 € | 42,63 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M20 | 1000 | ||
| K1960.222 | 66,38 € | 80,32 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M22 | 1000 | ||
| K1960.223 | 49,30 € | 59,65 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M22 | 1000 | ||
| K1960.241 | 29,60 € | 35,82 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M24 | 1000 | ||
| K1960.242 | 73,77 € | 89,26 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | pravý závit | 70 | M24 | 1000 | ||
| K1960.243 | 49,30 € | 59,65 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M24 | 1000 | ||
| K1960.301 | 33,51 € | 40,55 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M30 | 1000 | ||
| K1960.303 | 55,81 € | 67,53 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M30 | 1000 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Base body material | Base Body Finish | Version 1 | Strength class | D | L |
| K1960.361 | 41,97 € | 50,78 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 4.6 | M36 | 1000 | ||
| K1960.363 | 69,95 € | 84,64 € | ocel | pozinkovaný | pravý závit | 8.8 | M36 | 1000 | ||
| K1960.1041 | 15,70 € | 19,00 € | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M4 | 1000 | ||
| K1960.1042 | 8,44 € | 10,21 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M4 | 1000 | ||
| K1960.1051 | 11,63 € | 14,07 € | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M5 | 1000 | ||
| K1960.1052 | 9,32 € | 11,28 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M5 | 1000 | ||
| K1960.1061 | 11,92 € | 14,42 € | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M6 | 1000 | ||
| K1960.1062 | 10,16 € | 12,29 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M6 | 1000 | ||
| K1960.1063 | 4,87 € | 5,89 € | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M6 | 1000 | ||
| K1960.1081 | 9,33 € | 11,29 € | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M8 | 1000 | ||
| K1960.1082 | 12,59 € | 15,23 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M8 | 1000 | ||
| K1960.1083 | 8,22 € | 9,95 € | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M8 | 1000 | ||
| K1960.1101 | 6,27 € | 7,59 € | ocel | pozinkovaný | levý závit | 4.6 | M10 | 1000 | ||
| K1960.1102 | 17,47 € | 21,14 € | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | levý závit | 70 | M10 | 1000 | ||
| K1960.1103 | 13,03 € | 15,77 € | ocel | pozinkovaný | levý závit | 8.8 | M10 | 1000 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||
12