Socket head cap screws extended standard DIN EN ISO 4762, steel or stainless steel
Product description
| Code: | K0869 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
Cenu dopravy zásilek délky nad 2 m zohledňujeme dle skutečných hodnot a dodatečně, pokud je to nutné, upravujeme. |
zavřít
zavřít
Download
Datový list K0869 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
Přehled norem spojovacích prvků
Třídy pevnosti 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Material | Strength class | Base Body Finish | D | L | Ls min. | Lg max | DK | K | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0869.03X10 | 0,12 € | 0,15 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | ||
| K0869.03X12 | 0,12 € | 0,15 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | ||
| K0869.03X16 | 0,12 € | 0,15 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | ||
| K0869.03X18 | 0,12 € | 0,15 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 18 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | ||
| K0869.03X20 | 0,12 € | 0,15 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | ||
| K0869.03X25 | 0,12 € | 0,15 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 | ||
| K0869.04X10 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | ||
| K0869.04X12 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | ||
| K0869.04X16 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | ||
| K0869.04X18 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | ||
| K0869.04X20 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | ||
| K0869.04X25 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | ||
| K0869.05X10 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | ||
| K0869.05X12 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | ||
| K0869.05X16 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Material | Strength class | Base Body Finish | D | L | Ls min. | Lg max | DK | K | SW |
| K0869.05X18 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | ||
| K0869.05X20 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | ||
| K0869.05X25 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | ||
| K0869.05X30 | 0,23 € | 0,28 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | ||
| K0869.05X40 | 0,23 € | 0,28 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 40 | 9 | 13 | 8,5 | 5 | 4 | ||
| K0869.06X10 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X12 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X16 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X18 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X20 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X25 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X30 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X35 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X40 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X45 | 0,29 € | 0,35 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Material | Strength class | Base Body Finish | D | L | Ls min. | Lg max | DK | K | SW |
| K0869.06X50 | 0,29 € | 0,35 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X55 | 0,39 € | 0,47 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.06X60 | 0,42 € | 0,51 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | ||
| K0869.08X16 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X18 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X20 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X25 | 0,16 € | 0,19 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X30 | 0,29 € | 0,35 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X35 | 0,29 € | 0,35 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X40 | 0,33 € | 0,40 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X45 | 0,34 € | 0,41 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 45 | 10,75 | 7 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X50 | 0,34 € | 0,41 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X60 | 0,42 € | 0,51 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X70 | 0,58 € | 0,70 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | ||
| K0869.08X80 | 0,81 € | 0,98 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Koncová cena s DPH | Order | CAD | Material | Strength class | Base Body Finish | D | L | Ls min. | Lg max | DK | K | SW |
| K0869.10X16 | 0,47 € | 0,57 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X18 | 0,47 € | 0,57 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X20 | 0,47 € | 0,57 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X25 | 0,48 € | 0,58 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X30 | 0,49 € | 0,59 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X35 | 0,50 € | 0,61 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X40 | 0,56 € | 0,68 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X45 | 0,64 € | 0,77 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X50 | 0,65 € | 0,79 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X60 | 0,68 € | 0,82 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X70 | 0,71 € | 0,86 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X80 | 0,85 € | 1,03 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.10X90 | 0,96 € | 1,16 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | ||
| K0869.12X20 | 0,58 € | 0,70 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | ||
| K0869.12X25 | 0,58 € | 0,70 € | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||||||
CADzavřít