Round bases for swivel feet made of die-cast zinc or stainless steel, ball 15
Product description
| Code: | K0416 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | typically approximately 7–10 days from the date of order, depending on the quantity and current stock availability in the central warehouse. Specific delivery dates are verified and confirmed by email on an individual order basis. If the goods are unavailable, the order may be cancelled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Data sheet Kipp K0416 Round bases for swivel feet made of die-cast zinc or stainless steel, ball 15
Datový list Kipp K0416 Kruhové základny pro kloubové nohy z tlakově litého zinku nebo nerezové oceli, kulička 15 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Materiál základní těleso | D | Design / Version | A | H | Zatížitelnost max. kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0416.10301 | 5,46 € | 6,61 € | zinek | 29 | A | — | 18 | 20 | ||
| K0416.10302 | 11,14 € | 13,48 € | nerezová ocel | 29 | A | — | 18 | 20 | ||
| K0416.10401 | 6,25 € | 7,56 € | zinek | 39 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10402 | 12,37 € | 14,97 € | nerezová ocel | 39 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10451 | 7,38 € | 8,93 € | zinek | 44 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10452 | 14,10 € | 17,06 € | nerezová ocel | 44 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10501 | 7,38 € | 8,93 € | zinek | 49 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10502 | 16,44 € | 19,89 € | nerezová ocel | 49 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0416.10601 | 8,69 € | 10,51 € | zinek | 59 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10602 | 20,95 € | 25,35 € | nerezová ocel | 59 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0416.10801 | 11,81 € | 14,29 € | zinek | 79 | A | — | 18 | 30 | ||
| K0416.10802 | 33,47 € | 40,50 € | nerezová ocel | 79 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0416.11001 | 16,04 € | 19,41 € | zinek | 99 | A | — | 18 | 35 | ||
| K0416.11002 | 51,47 € | 62,28 € | nerezová ocel | 99 | A | — | 18 | 40 | ||
| K0416.11201 | 17,68 € | 21,39 € | zinek | 119 | A | — | 18 | 35 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Materiál základní těleso | D | Design / Version | A | H | Zatížitelnost max. kN |
| K0416.11202 | 66,93 € | 80,99 € | nerezová ocel | 119 | A | — | 18 | 40 | ||
| K0416.20301 | 6,10 € | 7,38 € | zinek | 29 | B | — | 20 | 20 | ||
| K0416.20302 | 11,86 € | 14,35 € | nerezová ocel | 29 | B | — | 20 | 20 | ||
| K0416.20401 | 7,04 € | 8,52 € | zinek | 39 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20402 | 13,21 € | 15,98 € | nerezová ocel | 39 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20451 | 8,28 € | 10,02 € | zinek | 44 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20452 | 14,98 € | 18,13 € | nerezová ocel | 44 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20501 | 8,32 € | 10,07 € | zinek | 49 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20502 | 17,49 € | 21,16 € | nerezová ocel | 49 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.20601 | 9,67 € | 11,70 € | zinek | 59 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20602 | 21,98 € | 26,60 € | nerezová ocel | 59 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.20801 | 13,27 € | 16,06 € | zinek | 79 | B | — | 20 | 30 | ||
| K0416.20802 | 35,01 € | 42,36 € | nerezová ocel | 79 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.21001 | 18,93 € | 22,91 € | zinek | 99 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.21002 | 54,61 € | 66,08 € | nerezová ocel | 99 | B | — | 20 | 40 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Materiál základní těleso | D | Design / Version | A | H | Zatížitelnost max. kN |
| K0416.21201 | 20,91 € | 25,30 € | zinek | 119 | B | — | 20 | 35 | ||
| K0416.21202 | 70,36 € | 85,14 € | nerezová ocel | 119 | B | — | 20 | 40 | ||
| K0416.30601 | upon request | upon request | zinek | 59 | C | 40 | 18 | 30 | ||
| K0416.30801 | 15,02 € | 18,17 € | zinek | 79 | C | 55 | 18 | 30 | ||
| K0416.30802 | 36,90 € | 44,65 € | nerezová ocel | 79 | C | 55 | 18 | 35 | ||
| K0416.31001 | 19,30 € | 23,35 € | zinek | 99 | C | 74 | 18 | 35 | ||
| K0416.31002 | 54,90 € | 66,43 € | nerezová ocel | 99 | C | 74 | 18 | 40 | ||
| K0416.31201 | 20,91 € | 25,30 € | zinek | 119 | C | 94 | 18 | 35 | ||
| K0416.31202 | 70,36 € | 85,14 € | nerezová ocel | 119 | C | 94 | 18 | 40 | ||
| K0416.40601 | upon request | upon request | zinek | 59 | D | 40 | 20 | 30 | ||
| K0416.40801 | 16,49 € | 19,95 € | zinek | 79 | D | 55 | 20 | 30 | ||
| K0416.40802 | 38,47 € | 46,55 € | nerezová ocel | 79 | D | 55 | 20 | 35 | ||
| K0416.41001 | 22,16 € | 26,81 € | zinek | 99 | D | 74 | 20 | 35 | ||
| K0416.41002 | 58,01 € | 70,19 € | nerezová ocel | 99 | D | 74 | 20 | 40 | ||
| K0416.41201 | 24,10 € | 29,16 € | zinek | 119 | D | 94 | 20 | 35 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | Materiál základní těleso | D | Design / Version | A | H | Zatížitelnost max. kN |
| K0416.41202 | 73,82 € | 89,32 € | nerezová ocel | 119 | D | 94 | 20 | 40 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||
CADzavřít