Eccentric cam levers made of stainless steel, adjustable, with external thread, with plastic/metal thrust washer and stainless steel clamping screw.
Product description
| Code: | K0647 |
|---|---|
| Manufacturer: | Kipp |
| Prices: | are listed at the bottom of the page in the product variant table, or upon request via the form below. |
| Delivery date: | normally about 7 to 10 days from ordering, depending on quantity and current stock. We verify and confirm specific delivery dates by email, individually according to the order. In case of unavailability of goods, the order can be canceled. More information. |
The shipping cost for consignments longer than 2 m is calculated based on actual values and, if necessary, adjusted subsequently. |
zavřít
zavřít
Download
Přehrát video
Data sheet Kipp K0647 Eccentric cam levers made of stainless steel, adjustable, with external thread, with plastic/metal thrust washer and stainless steel clamping screw.
Datový list Kipp K0647 Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, s plastovou kovovou tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli 
Detail zavřít
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | D | L | Base Body Finish | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Stroke S | Clamping force F (kN) | Manual force FH N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0647.0512004X15 | upon request | upon request | M4 | 15 | elektrolyticky leštěno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512004X20 | upon request | upon request | M4 | 20 | elektrolyticky leštěno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512004X30 | upon request | upon request | M4 | 30 | elektrolyticky leštěno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512005X20 | upon request | upon request | M5 | 20 | elektrolyticky leštěno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512005X30 | upon request | upon request | M5 | 30 | elektrolyticky leštěno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512005X40 | upon request | upon request | M5 | 40 | elektrolyticky leštěno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512005X50 | upon request | upon request | M5 | 50 | elektrolyticky leštěno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512304X15 | upon request | upon request | M4 | 15 | pískováno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512304X20 | upon request | upon request | M4 | 20 | pískováno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512304X30 | upon request | upon request | M4 | 30 | pískováno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512305X20 | upon request | upon request | M5 | 20 | pískováno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512305X30 | upon request | upon request | M5 | 30 | pískováno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512305X40 | upon request | upon request | M5 | 40 | pískováno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.0512305X50 | upon request | upon request | M5 | 50 | pískováno | 15.4 | 8 | 18 | 13 | 11.2 | 17 | 52.3 | 59.1 | 1 | 2.5 | 100 | ||
| K0647.1512005X20 | upon request | upon request | M5 | 20 | elektrolyticky leštěno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | D | L | Base Body Finish | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Stroke S | Clamping force F (kN) | Manual force FH N |
| K0647.1512005X30 | upon request | upon request | M5 | 30 | elektrolyticky leštěno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512005X40 | upon request | upon request | M5 | 40 | elektrolyticky leštěno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512005X50 | upon request | upon request | M5 | 50 | elektrolyticky leštěno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512006X20 | upon request | upon request | M6 | 20 | elektrolyticky leštěno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512006X30 | upon request | upon request | M6 | 30 | elektrolyticky leštěno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512006X40 | upon request | upon request | M6 | 40 | elektrolyticky leštěno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512006X50 | upon request | upon request | M6 | 50 | elektrolyticky leštěno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512305X20 | upon request | upon request | M5 | 20 | pískováno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512305X30 | upon request | upon request | M5 | 30 | pískováno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512305X40 | upon request | upon request | M5 | 40 | pískováno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512305X50 | upon request | upon request | M5 | 50 | pískováno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512306X20 | upon request | upon request | M6 | 20 | pískováno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512306X30 | upon request | upon request | M6 | 30 | pískováno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512306X40 | upon request | upon request | M6 | 40 | pískováno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| K0647.1512306X50 | upon request | upon request | M6 | 50 | pískováno | 18.1 | 9 | 21.5 | 15 | 14.5 | 22 | 70.4 | 79.2 | 1.2 | 4 | 120 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | D | L | Base Body Finish | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Stroke S | Clamping force F (kN) | Manual force FH N |
| K0647.2512008X25 | upon request | upon request | M8 | 25 | elektrolyticky leštěno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512008X30 | upon request | upon request | M8 | 30 | elektrolyticky leštěno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512008X40 | upon request | upon request | M8 | 40 | elektrolyticky leštěno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512008X50 | upon request | upon request | M8 | 50 | elektrolyticky leštěno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512010X25 | upon request | upon request | M10 | 25 | elektrolyticky leštěno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512010X30 | upon request | upon request | M10 | 30 | elektrolyticky leštěno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512010X40 | upon request | upon request | M10 | 40 | elektrolyticky leštěno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512010X50 | upon request | upon request | M10 | 50 | elektrolyticky leštěno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512308X25 | upon request | upon request | M8 | 25 | pískováno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512308X30 | upon request | upon request | M8 | 30 | pískováno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512308X40 | upon request | upon request | M8 | 40 | pískováno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512308X50 | upon request | upon request | M8 | 50 | pískováno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512310X25 | upon request | upon request | M10 | 25 | pískováno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512310X30 | upon request | upon request | M10 | 30 | pískováno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.2512310X40 | upon request | upon request | M10 | 40 | pískováno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| Order code | Basic price excluding VAT | Final price incl. VAT | Order | CAD | D | L | Base Body Finish | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Stroke S | Clamping force F (kN) | Manual force FH N |
| K0647.2512310X50 | upon request | upon request | M10 | 50 | pískováno | 27.1 | 11 | 33.3 | 24 | 18 | 28.5 | 96 | 108 | 1.5 | 8 | 350 | ||
| K0647.9512003X10 | upon request | upon request | M3 | 10 | elektrolyticky leštěno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512003X15 | upon request | upon request | M3 | 15 | elektrolyticky leštěno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512003X30 | upon request | upon request | M3 | 30 | elektrolyticky leštěno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512004X10 | upon request | upon request | M4 | 10 | elektrolyticky leštěno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512004X15 | upon request | upon request | M4 | 15 | elektrolyticky leštěno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512004X30 | upon request | upon request | M4 | 30 | elektrolyticky leštěno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512303X10 | upon request | upon request | M3 | 10 | pískováno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512303X15 | upon request | upon request | M3 | 15 | pískováno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512303X30 | upon request | upon request | M3 | 30 | pískováno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512304X10 | upon request | upon request | M4 | 10 | pískováno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512304X15 | upon request | upon request | M4 | 15 | pískováno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| K0647.9512304X30 | upon request | upon request | M4 | 30 | pískováno | 12 | 6 | 14.4 | 11.5 | 9 | 13 | 36.2 | 41.7 | 1 | 1.5 | 90 | ||
| The prices listed are basic for orders of 1 piece or more. For larger quantities, we will prepare an individual price quote for you. | ||||||||||||||||||
CADzavřít